Материал: S - латунь шлифованная, P - латунь полированная
Длина: 3 метра
Информация: товар в индивидуальной упаковке
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*10 | PU10S | 3929 | 0 | 0 | ||
| 10*15*10 | PU15S | 4430 | 0 | 0 | ||
| 10*20*10 | PU20S | 5370 | 0 | 0 | ||
| 10*10 | PU10P | 4855 | 0 | 0 | ||
| 10*15*10 | PU15P | 5115 | 0 | 0 | ||
| 10*20*10 | PU20P | 6600 | 0 | 0 |
Материал: латунь полированная, шлифованная, хромированная
Длина: 2.7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*10 полированный | PCLOL 10 - АКЦИЯ! | 4780 | 3885 | 3570 | ||
| 10*10 шлифованный | PCLOS 10 - АКЦИЯ! | 4780 | 3885 | 3570 | ||
| 10*10 хромированный | PCLOC 10 - АКЦИЯ! | 6800 | 6520 | 6240 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2.7 м
Информация: полочка 8 мм
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*8 | PRFAA 10 | 2210 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2.7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*8 | PRFON 10 | 5000 | 0 | 0 |


Материал: сталь нержавеющая
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | П-образный разделительный шов | 750786 | 981 | 957 | 934 |
Материал: Сталь нержавеющая 0,8 мм
Длина: 3 метра
Информация: под заказ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10х3х10 | 10*3 шлифованный | 1195 | 1085 | 975 | ||
| 10х5х10 | 10*5 шлифованный | 1026 | 932 | 836 | ||
| 10х3х10 | 10*3 глянец | 1205 | 1094 | 982 | ||
| 10х5х10 | 10*5 глянец | 1043 | 947 | 851 |



Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | UA/100 | 93380 | 2256 | 2169 | 2082 | |
| 12 х 10 | UA/125 | 93382 | 2366 | 2275 | 2183 | |
| 8 x 10 | UA/80 | 93378 | 2148 | 2065 | 1982 | |
| 15 x 10 | UA/150 | 93387 | 2512 | 2415 | 2318 | |
| заглушка | UA/*/EI | 93384 | 882 | 848 | 814 |

Материал: Алюминий натуральный
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 х 10 | UG/80 | 93368 | 1645 | 1582 | 1518 | |
| 10 х 10 | UG/100 | 93370 | 1748 | 1682 | 1614 | |
| 150 х 10 | UG/150 | 93377 | 2005 | 1928 | 1850 | |
| заглушка | UG/*/EI | 93374 | 882 | 848 | 814 |


Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4.5 x 5.5 x 5.5 | ZQAN/45 | 88772 | 1517 | 1458 | 1400 | |
| заглушка | ZQAN/45/EI | 88809 | 619 | 595 | 571 |


Материал: Хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 х 11 | UK/100 | 93327 | 7639 | 7344 | 7048 | |
| 8 x 10 x 9 | UK/80 | 93325 | 6979 | 6709 | 6439 | |
| 12.5 x 10 x13.5 | UK/125 | 93329 | 8267 | 7948 | 7628 | |
| 15 x 10 x16.5 | UK/150 | 93338 | 8544 | 8213 | 7881 | |
| заглушка | UNK/*/EI | 93335 | 2122 | 2039 | 1957 |


Материал: Сталь нержавеющая полированная
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 20 | LUI/100 | 93292 | 6593 | 6337 | 6082 |


Материал: Нержавеющая сталь 1 мм
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | 799/U | 75078 | 2295 | 2207 | 2118 |