Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 14, высота 7 | PCROS 149 | 750883 | 2450 | 0 | 0 | |
ширина 20, высота 7 | PCROS 209 | 75090 | 3650 | 0 | 0 | |
ширина 26, высота 7 | PCROS 269 | 75088 | 4400 | 0 | 0 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 14 мм | PCROL 149 | 750879 | 2450 | 0 | 0 | |
ширина 20 мм | PCROL 209 | 3650 | 0 | 0 | ||
ширина 26 мм | PCROL 269 | 4400 | 0 | 0 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
14 х 8 | Pu 14 шлиф | 2590 | 2530 | 2470 | ||
20 х 8 | Pu 20 шлиф | 3615 | 3529 | 3440 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
10 | PU 10 полиров | 2490 | 2430 | 2370 | ||
10 | PU 10 шлиф | 2490 | 2430 | 2370 |
Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 2,7 метра
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 8, высота 4,5 | 99/T/8 | 75075 | 1067 | 1026 | 984 | |
ширина 14, высота 5,5 | 99/T/14 | 75080 | 1171 | 1126 | 1080 | |
14 (временно нет) | 99/T/14 матовый титан | 75099 | 1403 | 1349 | 1295 | |
14мм | аналог 99/T/14 титан матовый | 990 | 0 | 0 |
Материал: алюминий
Длина: 2,7 метра
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
10 хром | PCRBC 1045 | 1839 | 0 | 0 | ||
10 зол глянц | PCRBO 1045 | 1170 | 1140 | 1110 | ||
10 мат серебро | PCRAA 1045 | 1170 | 1140 | 1110 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 | ||
10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 | ||
10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
14 | Т14 | 750333 | 600 | 575 | 550 | |
20 | Т20 | 630 | 0 | 0 | ||
26 | Т26 | 675 | 0 | 0 | ||
30 | Т30 | 720 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: профиль в индивидуальной упаковке
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
20*8 | SP-20 | 750812 | 651 | 626 | 601 |
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
14 | Т-14 | 600 | 0 | 0 | ||
20 | Т-20 | 630 | 0 | 0 | ||
26 | Т-26 | 675 | 0 | 0 | ||
30 | Т-30 | 720 | 0 | 0 | ||
14-30 | Т14-30 цены как серебро | 0 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный, матовое серебро
Информация: монтаж – на базу TPU или базу T. См. раздел БАЗЫ и КРЕПЕЖ
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
30 | Z3/30 | 63700 | 2154 | 2071 | 1987 |
Материал: Алюминий анодированный матовый
Длина: 2,5 - 3 метра
Информация: Индивидуальная упаковка
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 18, высота 7 серебро | A5501- 2.5 м | 999917 | 819 | 0 | 0 | |
ширина 18, высота 7 серебро | A5501- 3.0 м | 919 | 0 | 0 |
Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,5 метра
Информация: Индивидуальная упаковка. Цена по запросу
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 18, высота 7 золото | A5500 | 999918 | 0 | 0 | 0 | |
ширина 18, высота 7 черный | A55005 | 999919 | 0 | 0 | 0 | |
ширина 18, высота 7 белый | A559016 | 999920 | 0 | 0 | 0 | |
ширина 18, высота 7 глянец | A55E01 | 999921 | 0 | 0 | 0 | |
ширина 18, высота 7 сталь шлиф | А5507 | 999922 | 0 | 0 | 0 |
Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: Защитная пленка
Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
ширина 18.5-19, высота 8 | ПТ-18 | 750816 | 0 | 0 | 0 |