Материал: алюминий анодированный
Длина: 2.7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 14 х 9 | PCRAA149 | 1211 | 0 | 0 | ||
| 20 х 9 | PCRAA209 | 1295 | 0 | 0 |
Материал: латунь шлифованная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 14, высота 7 | PCROS149 | 750883 | 2450 | 0 | 0 | |
| ширина 20, высота 7 | PCROS209 | 75090 | 3650 | 0 | 0 | |
| ширина 26, высота 7 | PCROS269 | 75088 | 4400 | 0 | 0 |
Материал: латунь полированная
Длина: 2,7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 14 мм | PCROL 149 | 750879 | 2450 | 0 | 0 | |
| ширина 20 мм | PCROL 209 | 3650 | 0 | 0 | ||
| ширина 26 мм | PCROL 269 | 4400 | 0 | 0 | ||
| ширина 14 мм | без упак | 750870 | 2227 | 0 | 0 |
Материал: латунь
Длина: 3 метра
Информация: S - шлифованный, P - полированный
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 14 х 8 шлиф | SP14 | 2590 | 2530 | 2470 | ||
| 20 х 8 шлиф | SP20 | 3615 | 3529 | 3440 |
Материал: латунь
Длина: 3 метра
Информация: S - шлифованный, P - полированный
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | SP10 P | 2490 | 2430 | 2370 | ||
| 10 | SP10 S | 2490 | 2430 | 2370 |
Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 14, высота 5,5 | 99/T/14 | 75080 | 1171 | 1126 | 1080 | |
| 14 (нет) | 99/T/14 матовый титан | 75099 | 1403 | 1349 | 1295 | |
| 14мм заказ | аналог 99/T/14 титан матовый | 990 | 0 | 0 |
Материал: алюминий
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 хром | PCRBC 1045 | 1839 | 0 | 0 | ||
| 10 зол глянц | PCRBO 1045 | 1839 | 0 | 0 | ||
| 10 мат серебро | PCRAA 1045 | 1170 | 1140 | 1110 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 3 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 | ||
| 10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 | ||
| 10 х 9 | Т10 | 558 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 3 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 14 | Т14 | 750333 | 600 | 575 | 550 | |
| 20 | Т20 | 630 | 0 | 0 | ||
| 26 | Т26 | 675 | 0 | 0 | ||
| 30 | Т30 | 720 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: профиль в индивидуальной упаковке
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 20*8 | SP-20 | 750812 | 651 | 626 | 601 |
Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 3 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 14 | Т-14 | 600 | 0 | 0 | ||
| 20 | Т-20 | 630 | 0 | 0 | ||
| 26 | Т-26 | 675 | 0 | 0 | ||
| 30 | Т-30 | 720 | 0 | 0 | ||
| 14-30 | Т14-30 цены как серебро | 0 | 0 | 0 |



Материал: алюминий анодированный, матовое серебро
Информация: монтаж – на базу TPU или базу T. См. раздел БАЗЫ и КРЕПЕЖ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 30 | Z3/30 | 63700 | 2154 | 2071 | 1987 |


Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 2,5 - 3 метра
Информация: индивидуальная упаковка
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 18, высота 7 серебро | A5501- 2.5 м | 999917 | 830 | 0 | 0 | |
| ширина 18, высота 7 серебро | A5501- 3.0 м | 980 | 0 | 0 |


Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,5 метра
Информация: индивидуальная упаковка
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 18, высота 7 золото | A5500 | 999918 | 850 | 0 | 0 | |
| ширина 18, высота 7 черный | A55005 | 999919 | 850 | 0 | 0 | |
| ширина 18, высота 7 белый | A559016 | 999920 | 850 | 0 | 0 | |
| ширина 18, высота 7 глянец | A55E01 | 999921 | 850 | 0 | 0 | |
| ширина 18, высота 7 сталь шлиф | А5507 | 999922 | 850 | 0 | 0 |


Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: Защитная пленка
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| ширина 18.5-19, высота 8 | ПТ-18 | 750816 | 0 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 6 | PTAA 06 | 1255 | 0 | 0 | ||
| 8 | PTAA 08 | 1330 | 0 | 0 | ||
| 10 | PTAA 10 | 1350 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| h=12,5 | ZА/12 | 88207 | 1309 | 1258 | 1207 |
Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| h=10 анод | ZA/10 Profilpas | 88266 | 1607 | 1546 | 1484 | |
| h=10 анод | PTNE 10 Progress | 1820 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 м
Информация: Дополнительные оттенки: хром глянец, золото глянец, шампань матовая и др.
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4 | АП4 | 342 | 0 | 0 | ||
| 4 | АП4 | 386 | 0 | 0 | ||
| 6 | АП6 | 350 | 0 | 0 | ||
| 6 | АП6 | 395 | 0 | 0 | ||
| 8 | АП8 | 361 | 0 | 0 | ||
| 8 | АП8 | 408 | 0 | 0 | ||
| 10 | АП10 | 373 | 0 | 0 | ||
| 10 | АП10 | 434 | 0 | 0 | ||
| 12 | АП12 | 434 | 0 | 0 | ||
| 12 | АП12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 14 | АП14 | 480 | 0 | 0 | ||
| 14 | АП14 | 527 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10,2 | L1001 | 524 | 509 | 494 | ||
| 10,2 | L1005 | 524 | 509 | 494 | ||
| 12,2 | L1201 | 566 | 550 | 533 | ||
| 12,2 | L1205 | 566 | 550 | 533 |
Материал: латунь полированная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | PTOL 10 | 4250 | 4147 | 0 | ||
| 12 | PTOL 125 | 4597 | 4485 | 0 | ||
| 8 | PTOL 8 | 3964 | 3867 | 0 | ||
| 6 | PTOL 6 | 3738 | 3647 | 0 |
Материал: Латунь шлифованная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 | PTOS 8 | 3964 | 3870 | 0 | ||
| 10 | PTOS 10 | 4250 | 4147 | 0 | ||
| 12,5 | PTOS 125 | 4597 | 4485 | 0 | ||
| 6 | PTOS 6 | 3738 | 3647 | 0 |
Материал: хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 12.5 | PTOC 125 | 7000 | 6838 | 0 | ||
| 10 | PTOC 10 | 6795 | 6631 | 0 | ||
| 8 | PTOC 08 | 6470 | 6286 | 0 | ||
| 6 | PTOC 06 | 6346 | 6191 | 0 |


Материал: алюминий крашеный, серия Trend Color Stone
Длина: 2,7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZV/10 черный st | 88429 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 черный st | 88434 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 антрацит | 88398 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 антрацит | 88408 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 белый | 88428 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 белый | 88433 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 состаренный серый | 88400 | 2023 | 1945 | 1866 |


Материал: алюминий натуральный
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20 шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZBG/10 алюминий натуральный | 90012 | 1097 | 1055 | 1013 | |
| 8 | ZBG/8 алюминий натуральный | 90010 | 1073 | 1031 | 990 | |
| 12.5 | ZBG/12 алюминий натуральный | 90014 | 1198 | 1152 | 1105 | |
| 15 | ZBG/15 алюминий натуральный | 90016 | 1330 | 1278 | 1227 |
Материал: алюминий полированный глянцевый
Длина: 2,7 метра
Информация: не для интенсивного использования, для стен
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZB/10 | 88296 | 2528 | 2430 | 2332 | |
| 12,5 | ZB/12 | 88297 | 2656 | 2553 | 2450 | |
| 4,5 | ZB/4 | 88260 | 2301 | 2212 | 2123 | |
| 6 | ZB/6 | 88294 | 2379 | 2287 | 2195 | |
| 8 | ZB/8 | 88295 | 2473 | 2377 | 2282 | |
| 10 | ZB/10 титан глянцевый | 88346 | 2604 | 2503 | 2403 | |
| 10 | ZB/10 золото глянец | 88341 | 2604 | 2503 | 2403 | |
| 10 | ZBS/10 шлифованный черн | 88353 | 2935 | 2821 | 2708 |



Материал: нержавеющая сталь
Длина: 2,7 м.
Информация: в упаковке 20шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 (aisi 304) | AIS/8 сатинированный | 91674 | 3183 | 3060 | 2937 | |
| 12,5 (aisi 304) | AIS/12 сатинированный | 91676 | 3409 | 3277 | 3145 | |
| 8 (aisi 316) | AIX/8 улучшен. св-ва, полиров. | 91685 | 3003 | 2887 | 2770 | |
| 12,5 (aisi 316) | AIX/12 улучшен. св-ва, полиро | 91687 | 3492 | 3357 | 3222 | |
| 10 (aisi 304) | AIS/10 сатинированный | 91675 | 3300 | 0 | 0 |


Материал: алюминий с заводской окраской
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 | ZV/8 белый | 88385 | 1401 | 1347 | 1293 |



Материал: нержавеющая сталь полированная aisi 304
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20 штук, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4,5 | AI/4 | 91638 | 2385 | 2293 | 2201 | |
| 6 | AI/6 | 91642 | 2497 | 2400 | 2304 | |
| 8 | AI/8 | 91644 | 2580 | 2480 | 2381 | |
| 10 | AI/10 | 91646 | 2702 | 2597 | 2493 | |
| 12,5 | AI/12 | 91648 | 2810 | 2701 | 2592 | |
| 15 | AI/15 | 91650 | 2966 | 2852 | 2737 |



Материал: хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
Информация: не для интенсивного использования, для стен
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZK/10 | 88116 | 6045 | 5811 | 5577 | |
| 12,5 | ZK/12 | 88117 | 6264 | 6021 | 5779 | |
| 4 | ZK/4 | 90081 | 5678 | 5458 | 5238 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 (2шт) | ZN/10 | 88026 | 1675 | 0 | 0 | |
| 11 | ZN/11 запрос | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.5 | ZN/12 запрос | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ZN/20 запрос | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | ZN/8 запрос | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | ZN/6 запрос | 0 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная, полированная, хромированная, шлифованная, антик (состаренная).
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 5х10х2700 полир | AD100 ON | 3080 | 0 | 0 | ||
| 5х10х2700 шлиф | AD100 OS | 3080 | 0 | 0 | ||
| 5х10х2700 хром | AD100 OC | 4360 | 0 | 0 | ||
| 5х10х2700 антик | AD100 OB | 3529 | 0 | 0 | ||
| 4,8х10х3000 шлиф | AD105 OS | 2500 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная, полированная, хромированная
Длина: 2.7 метра
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 5х10х2700 полир | PITOL 510 - акция | 3360 | 3310 | 3050 | ||
| 5х10х2700 натуральн | PITON 510 | 750073 | 2750 | 0 | 0 | |
| 5х10х2700 хром | PITOC 510 - акция | 4184 | 4130 | 3835 |
Материал: алюминий натуральный, анодированный, полированный
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 5х10х2700 натуральн | PITAN 510 - АКЦИЯ! | 957 | 685 | 0 | ||
| 4х10х2700 натуральн | 99/R/10 Profilpas | 75006 | 958 | 0 | 0 | |
| 5х10.5х2700 анодиров | AD105AS RF | 750063 | 905 | 877 | 852 | |
| 4х14х2700 натуральн | 99/R/14 Profilpas | 75016 | 1167 | 0 | 0 | |
| 5х10х2700 анодировка | AD100AS Ch | 385 | 0 | 0 | ||
| 5х10х2700 полировка | AD100ASN Ch | 425 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2.7 м
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*6 | PELAA 10 | 2250 | 0 | 0 |
Материал: алюминий натуральный
Длина: 2,7 м
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 5 | DJG/10 | 95672 | 1913 | 0 | 0 | |
| 12,5 х 5 | DJG/12 | 95674 | 2044 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 м
Информация: Скидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 7 | DA/10 | 95932 | 2670 | 0 | 0 | |
| 12.5 х 7 | DA/12 | 95934 | 2795 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 7 | DAF/10 | 95951 | 3326 | 0 | 0 | |
| 12.5 х 7 | DAF/12 | 95952 | 3465 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2,7 м
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 х 7 | DN/8 | 95620 | 5185 | 0 | 0 | |
| 10 х 7 | DN/10 | 95622 | 5373 | 0 | 0 | |
| 12,5 х 7 | DN/12 | 95624 | 5621 | 0 | 0 | |
| 15 х 7 | DN/15 | 95626 | 5953 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2,7 м
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 5 | DJN/10 | 95692 | 5040 | 0 | 0 | |
| 12,5 х 5 | DJN/12 | 95694 | 5269 | 0 | 0 |
Материал: хромированная латунь
Длина: 2,7 м
Информация: Cкидка от объема!
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 х 5 | DJK/8 | 95700 | 8047 | 0 | 0 | |
| 10 х 5 | DJK/10 | 95702 | 8235 | 0 | 0 |
Материал: S - латунь шлифованная, P - латунь полированная
Длина: 3 метра
Информация: товар в индивидуальной упаковке
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*10 | PU10S | 3929 | 0 | 0 | ||
| 10*15*10 | PU15S | 4430 | 0 | 0 | ||
| 10*20*10 | PU20S | 5370 | 0 | 0 | ||
| 10*10 | PU10P | 4855 | 0 | 0 | ||
| 10*15*10 | PU15P | 5115 | 0 | 0 | ||
| 10*20*10 | PU20P | 6600 | 0 | 0 |
Материал: латунь полированная, шлифованная, хромированная
Длина: 2.7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*10 полированный | PCLOL 10 - АКЦИЯ! | 4780 | 3885 | 3570 | ||
| 10*10 шлифованный | PCLOS 10 - АКЦИЯ! | 4780 | 3885 | 3570 | ||
| 10*10 хромированный | PCLOC 10 - АКЦИЯ! | 6800 | 6520 | 6240 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2.7 м
Информация: полочка 8 мм
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*8 | PRFAA 10 | 2210 | 0 | 0 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2.7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10*8 | PRFON 10 | 5000 | 0 | 0 |


Материал: сталь нержавеющая
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | П-образный разделительный шов | 750786 | 981 | 957 | 934 |
Материал: Сталь нержавеющая 0,8 мм
Длина: 3 метра
Информация: под заказ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10х3х10 | 10*3 шлифованный | 1195 | 1085 | 975 | ||
| 10х5х10 | 10*5 шлифованный | 1026 | 932 | 836 | ||
| 10х3х10 | 10*3 глянец | 1205 | 1094 | 982 | ||
| 10х5х10 | 10*5 глянец | 1043 | 947 | 851 |



Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | UA/100 | 93380 | 2256 | 2169 | 2082 | |
| 12 х 10 | UA/125 | 93382 | 2366 | 2275 | 2183 | |
| 8 x 10 | UA/80 | 93378 | 2148 | 2065 | 1982 | |
| 15 x 10 | UA/150 | 93387 | 2512 | 2415 | 2318 | |
| заглушка | UA/*/EI | 93384 | 882 | 848 | 814 |

Материал: Алюминий натуральный
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 х 10 | UG/80 | 93368 | 1645 | 1582 | 1518 | |
| 10 х 10 | UG/100 | 93370 | 1748 | 1682 | 1614 | |
| 150 х 10 | UG/150 | 93377 | 2005 | 1928 | 1850 | |
| заглушка | UG/*/EI | 93374 | 882 | 848 | 814 |


Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4.5 x 5.5 x 5.5 | ZQAN/45 | 88772 | 1517 | 1458 | 1400 | |
| заглушка | ZQAN/45/EI | 88809 | 619 | 595 | 571 |


Материал: Хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 х 11 | UK/100 | 93327 | 7639 | 7344 | 7048 | |
| 8 x 10 x 9 | UK/80 | 93325 | 6979 | 6709 | 6439 | |
| 12.5 x 10 x13.5 | UK/125 | 93329 | 8267 | 7948 | 7628 | |
| 15 x 10 x16.5 | UK/150 | 93338 | 8544 | 8213 | 7881 | |
| заглушка | UNK/*/EI | 93335 | 2122 | 2039 | 1957 |


Материал: Сталь нержавеющая полированная
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 20 | LUI/100 | 93292 | 6593 | 6337 | 6082 |


Материал: Нержавеющая сталь 1 мм
Длина: 2,7 метра
Информация: НЕТ В НАЛИЧИИ. ЗАМЕНА НА АНАЛОГ
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | 799/U | 75078 | 2295 | 2207 | 2118 |



Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: В упаковке 20 шт. Отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 7 | RC/7F | 67407 | 1645 | 1582 | 1518 | |
| 11 | RC/11F | 67547 | 1730 | 1664 | 1597 | |
| 13 | RC/13F | 67617 | 1827 | 1755 | 1686 | |
| 15 | RC/15F | 67687 | 1888 | 1814 | 1742 | |
| 9 | RC/9F | 67477 | 1670 | 1605 | 1541 | |
| 15 | RCF/15 изгибаемый | 67718 | 2583 | 2483 | 2383 | |
| 9 | RCF/9 изгибаемый | 67712 | 2383 | 2291 | 2199 | |
| 11 | RCF/11 изгибаемый | 67714 | 2422 | 2328 | 2234 |



Материал: Алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
Информация: В упаковке 10 шт. Отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 18 | RC/18F | 67727 | 1496 | 1368 | 1335 | |
| 22 | RC/22F | 67747 | 1587 | 1451 | 1416 | |
| 20 | RC/20F | 67737 | 1544 | 1412 | 1378 |

Материал: Сталь полированная
Длина: 2,7 метра
Информация: В упаковке 15 шт. Без отверстий. Отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 12 | 732/SF/12 | 74227 | 4089 | 3931 | 3772 |


Материал: Алюминий, ламинированный износостойкой пленкой Alcrom Plus
Длина: 2,7 метра
Информация: В упаковке 10 шт. Отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 9 | RC/9F | 66731 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66734 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66737 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66740 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66743 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66746 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66749 | 2340 | 2250 | 2159 | |
| 9 | RC/9F | 66752 | 2340 | 2250 | 2159 |