Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 6 | PTAA 06 | 1255 | 0 | 0 | ||
| 8 | PTAA 08 | 1330 | 0 | 0 | ||
| 10 | PTAA 10 | 1350 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| h=12,5 | ZА/12 | 88207 | 1309 | 1258 | 1207 |
Материал: алюминий анодированный матовый
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| h=10 анод | ZA/10 Profilpas | 88266 | 1607 | 1546 | 1484 | |
| h=10 анод | PTNE 10 Progress | 1820 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 м
Информация: Дополнительные оттенки: хром глянец, золото глянец, шампань матовая и др.
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4 | АП4 | 342 | 0 | 0 | ||
| 4 | АП4 | 386 | 0 | 0 | ||
| 6 | АП6 | 350 | 0 | 0 | ||
| 6 | АП6 | 395 | 0 | 0 | ||
| 8 | АП8 | 361 | 0 | 0 | ||
| 8 | АП8 | 408 | 0 | 0 | ||
| 10 | АП10 | 373 | 0 | 0 | ||
| 10 | АП10 | 434 | 0 | 0 | ||
| 12 | АП12 | 434 | 0 | 0 | ||
| 12 | АП12 | 480 | 0 | 0 | ||
| 14 | АП14 | 480 | 0 | 0 | ||
| 14 | АП14 | 527 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный
Длина: 2,7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10,2 | L1001 | 524 | 509 | 494 | ||
| 10,2 | L1005 | 524 | 509 | 494 | ||
| 12,2 | L1201 | 566 | 550 | 533 | ||
| 12,2 | L1205 | 566 | 550 | 533 |
Материал: латунь натуральная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 (2шт) | ZN/10 | 88026 | 2958 | 2843 | 2729 |
Материал: латунь полированная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | PTOL 10 | 4250 | 4147 | 0 | ||
| 12 | PTOL 125 | 4597 | 4485 | 0 | ||
| 8 | PTOL 8 | 3964 | 3867 | 0 | ||
| 6 | PTOL 6 | 3738 | 3647 | 0 |
Материал: Латунь шлифованная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 | PTOS 8 | 3964 | 3870 | 0 | ||
| 10 | PTOS 10 | 4250 | 4147 | 0 | ||
| 12,5 | PTOS 125 | 4597 | 4485 | 0 | ||
| 6 | PTOS 6 | 3738 | 3647 | 0 |
Материал: хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 12.5 | PTOC 125 | 7000 | 6838 | 0 | ||
| 10 | PTOC 10 | 6795 | 6631 | 0 | ||
| 8 | PTOC 08 | 6470 | 6286 | 0 | ||
| 6 | PTOC 06 | 6346 | 6191 | 0 |


Материал: алюминий крашеный, серия Trend Color Stone
Длина: 2,7 м
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZV/10 черный st | 88429 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 черный st | 88434 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 антрацит | 88398 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 антрацит | 88408 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 белый | 88428 | 2023 | 1945 | 1866 | |
| 11 | ZV/11 белый | 88433 | 2075 | 1995 | 1914 | |
| 10 | ZV/10 состаренный серый | 88400 | 2023 | 1945 | 1866 |


Материал: алюминий натуральный
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20 шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZBG/10 алюминий натуральный | 90012 | 1097 | 1055 | 1013 | |
| 8 | ZBG/8 алюминий натуральный | 90010 | 1073 | 1031 | 990 | |
| 12.5 | ZBG/12 алюминий натуральный | 90014 | 1198 | 1152 | 1105 | |
| 15 | ZBG/15 алюминий натуральный | 90016 | 1330 | 1278 | 1227 |
Материал: алюминий полированный глянцевый
Длина: 2,7 метра
Информация: не для интенсивного использования, для стен
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZB/10 | 88296 | 2528 | 2430 | 2332 | |
| 12,5 | ZB/12 | 88297 | 2656 | 2553 | 2450 | |
| 4,5 | ZB/4 | 88260 | 2301 | 2212 | 2123 | |
| 6 | ZB/6 | 88294 | 2379 | 2287 | 2195 | |
| 8 | ZB/8 | 88295 | 2473 | 2377 | 2282 | |
| 10 | ZB/10 титан глянцевый | 88346 | 2604 | 2503 | 2403 | |
| 10 | ZB/10 золото глянец | 88341 | 2604 | 2503 | 2403 | |
| 10 | ZBS/10 шлифованный черн | 88353 | 2935 | 2821 | 2708 |



Материал: нержавеющая сталь
Длина: 2,7 м.
Информация: в упаковке 20шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 (aisi 304) | AIS/8 сатинированный | 91674 | 3183 | 3060 | 2937 | |
| 12,5 (aisi 304) | AIS/12 сатинированный | 91676 | 3409 | 3277 | 3145 | |
| 8 (aisi 316) | AIX/8 улучшен. св-ва, полиров. | 91685 | 3003 | 2887 | 2770 | |
| 12,5 (aisi 316) | AIX/12 улучшен. св-ва, полиро | 91687 | 3492 | 3357 | 3222 | |
| 10 (aisi 304) | AIS/10 сатинированный | 91675 | 3300 | 0 | 0 |


Материал: алюминий с заводской окраской
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20шт, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 8 | ZV/8 белый | 88385 | 1401 | 1347 | 1293 |



Материал: нержавеющая сталь полированная aisi 304
Длина: 2,7 метра
Информация: в упаковке 20 штук, отпуск поштучно
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 4,5 | AI/4 | 91638 | 2385 | 2293 | 2201 | |
| 6 | AI/6 | 91642 | 2497 | 2400 | 2304 | |
| 8 | AI/8 | 91644 | 2580 | 2480 | 2381 | |
| 10 | AI/10 | 91646 | 2702 | 2597 | 2493 | |
| 12,5 | AI/12 | 91648 | 2810 | 2701 | 2592 | |
| 15 | AI/15 | 91650 | 2966 | 2852 | 2737 |



Материал: хромированная латунь
Длина: 2,7 метра
Информация: не для интенсивного использования, для стен
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | ZK/10 | 88116 | 6045 | 5811 | 5577 | |
| 12,5 | ZK/12 | 88117 | 6264 | 6021 | 5779 | |
| 4 | ZK/4 | 90081 | 5678 | 5458 | 5238 |