Материал: Алюминий анодированный, матовый
Длина: 2 и 3 метра
Информация: 2 м - Италия, 3 м - Россия
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 15 х 15 х 2м | T1515-1.5 | 736 | 0 | 0 | ||
| 25 х 25 х 2м | T2525-1.5 | 1030 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 х 3м | TP20-1.7 | 732 | 0 | 0 | ||
| 30 х 30 х 3м | TP30-1.5 | 1240 | 0 | 0 |
Материал: S - латунь шлифованная, P - латунь полированная
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 7 х 7 х 3м | PA7 S | 2205 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 х 3м | PA10 S | 2912 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 х 3м | PA15 S | 4338 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 х 3м | PA20 S | 5353 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 х 2.7м | PL10 S | 3022 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 х 2.7м | PL15 S | 4050 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 х 2.7м | PL20 S | 4692 | 0 | 0 |
Материал: S - латунь шлифованная, P - латунь полированная
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 7 х 7 х 3м | PA7 P | 2633 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 х 3м | PA10 P | 3515 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 х 3м | PA15 P | 5265 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 х 3м | PA20 P | 6588 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 х 2.7м | PL10 P | 3022 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 х 2.7м | PL15 P | 4050 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 х 2.7м | PL20 P | 4692 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный, матовый
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 13,5 х 21,5 х 2,7м | AL/2 | 13220 | 2134 | 2051 | 1969 |
Материал: алюминий анодированный, крашеный
Длина: 3 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 10 | П10 | 224 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 | П10 | 376 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 | П15 | 371 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 | П20 | 491 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 | П20 | 629 | 0 | 0 | ||
| 25 х 25 | П25 | 794 | 0 | 0 | ||
| 25 х 25 | П25 - запрос | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 х 30 | П30 | 719 | 0 | 0 | ||
| 40 х 40 | П40 | 1605 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 | П15 | 509 | 0 | 0 | ||
| 12 х 12 | П12 | 312 | 0 | 0 | ||
| 30 х 30 | П30 | 924 | 0 | 0 | ||
| 40 х 40 | П40 | 1506 | 0 | 0 | ||
| 50 х 50 | П50 | 1997 | 0 | 0 | ||
| 50 х 50 | П50 | 2005 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 | П10 полиров | 287 | 0 | 0 | ||
| 15 х 15 | П15 полиров | 434 | 0 | 0 | ||
| 20 х 20 | П20 полиров | 578 | 0 | 0 | ||
| запрос | Ц белый = Ц черный | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 х 10 | Ц коричн - запрос | 376 | 0 | 0 |
Материал: алюминий анодированный, крашеный
Длина: 3 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 20 | П10*20 | 469 | 0 | 0 | ||
| 10 х 20 | П10*20 | 578 | 0 | 0 | ||
| 30 х 15 | П30*15 | 538 | 0 | 0 | ||
| 30 х 15 | П30*15 | 687 | 0 | 0 | ||
| 40 х 20 | П40*20 | 1186 | 0 | 0 | ||
| 40 х 20 | П40*20 | 1135 | 0 | 0 | ||
| запрос | Ц бел = Ц черн | 0 | 0 | 0 |
Материал: алюминий
Длина: 3 метра
Информация: толщина 2мм. Матовое серебро, черный, хром
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 | Полоса 10 | 229 | 0 | 0 | ||
| 10 | Полоса 10 | 270 | 0 | 0 | ||
| 10 | Полоса 10 | 400 | 0 | 0 | ||
| 15 | Полоса 15 | 300 | 0 | 0 | ||
| 15 | Полоса 15 | 355 | 0 | 0 | ||
| 15 | Полоса 15 | 483 | 0 | 0 | ||
| 20 | Полоса 20 | 401 | 0 | 0 | ||
| 20 | Полоса 20 | 476 | 0 | 0 | ||
| 20 | Полоса 20 | 600 | 0 | 0 | ||
| 30 | Полоса 30 | 811 | 0 | 0 | ||
| 30 | Полоса 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Полоса 40 | 720 | 0 | 0 | ||
| 40 | Полоса 40 | 1080 | 0 | 0 | ||
| 40 | Полоса 50 | 880 | 0 | 0 | ||
| 50 | Полоса 50 | 1362 | 0 | 0 | ||
| 50 | Полоса 60 | 1088 | 0 | 0 | ||
| 60 | Полоса 60 | 1461 | 0 | 0 | ||
| 60 | Полоса 60 | 1168 | 0 | 0 | ||
| 80 | Полоса 80 | 1632 | 0 | 0 |
Материал: S - латунь шлифованная, P - латунь полированная
Длина: 2,7 метра
| Размеры, мм | Цвет | Артикул | Код | Цена мелк. опт. | Цена оптовая 1 | Цена оптовая 2 |
| 10 х 2 х 2,7м | PIOL10 - P | 3440 | 0 | 0 | ||
| 15 х 2 х 2,7м | PIOL15 - P | 5176 | 0 | 0 | ||
| 20 х 2 х 2,7м | PIOL20 - P | 6776 | 0 | 0 | ||
| 10 х 2 х 2,7м | PIOS10 - S | 3440 | 0 | 0 | ||
| 15 х 2 х 2,7м | PIOS15 - S | 5176 | 0 | 0 | ||
| 20 х 2 х 2,7м | PIOS20 - S | 6776 | 0 | 0 | ||
| 10 х 1,5 х 3м | PP10 - S | 2060 | 0 | 0 | ||
| 15 х 1,5 х 3м | PP15 - S | 2691 | 0 | 0 | ||
| 20 х 1,5 х 1,3м | PP20 - S | 3471 | 0 | 0 | ||
| 30 х 1,3 х 3м | PP30 - S | 4426 | 0 | 0 |